廣州瑞訊財(cái)務(wù)咨詢有限公司歡迎您!
- 微信號(hào)
掃一掃關(guān)注
- 網(wǎng)站地圖
- 聯(lián)系客服
掃一掃關(guān)注
納稅人 應(yīng)稅行為 具體范圍 增值稅稅率 小規(guī)模納稅人 包括原增值稅納稅人和營改增納稅人,從事貨物銷售,提供增值稅加工、修理修配勞務(wù),以及營改增各項(xiàng)應(yīng)稅服務(wù) 征收···..
13822207179 立即咨詢作者:瑞訊財(cái)務(wù)???來源:瑞訊財(cái)務(wù)???發(fā)布時(shí)間:2018-08-29 03:54:07
納稅人 | 應(yīng)稅行為 | 具體范圍 | 增值稅稅率 | ||||
小規(guī)模納稅人 | 包括原增值稅納稅人和營改增納稅人,從事貨物銷售,提供增值稅加工、修理修配勞務(wù),以及營改增各項(xiàng)應(yīng)稅服務(wù) |
征收率 3% |
|||||
原增值稅納稅人 | 銷售或者進(jìn)口貨物(另有列舉的貨物除外);提供加工、修理修配勞務(wù) | 17% | |||||
1.糧食、食用植物油、鮮奶 | 13% | ||||||
2.自來水、暖氣、冷氣、熱氣、煤氣、石油液化氣、天然氣、沼氣、居民用煤炭制品 | |||||||
3.圖書、報(bào)紙、雜志 | |||||||
4.飼料、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機(jī)(整機(jī))、農(nóng)膜 | |||||||
5.國務(wù)院規(guī)定的其它貨物 | |||||||
6.農(nóng)產(chǎn)品(指各種動(dòng)、植物初級(jí)產(chǎn)品);音像制品;電子出版物;二甲醚;食用鹽 | |||||||
出口貨物 | 0% | ||||||
一般納稅人 | 銷售服務(wù) | 交通運(yùn)輸服務(wù) | 陸路運(yùn)輸服務(wù) | 鐵路運(yùn)輸服務(wù) | 11% | ||
其它陸路運(yùn)輸服務(wù) | |||||||
水路運(yùn)輸服務(wù) | 程租業(yè)務(wù) | ||||||
期租業(yè)務(wù) | |||||||
航空運(yùn)輸服務(wù) | 航空運(yùn)輸?shù)臐褡鈽I(yè)務(wù) | ||||||
管道運(yùn)輸服務(wù) | 無運(yùn)輸工具承運(yùn)業(yè)務(wù) | ||||||
郵政服務(wù) | 郵政普遍服務(wù) | 函件 | 11% | ||||
包裹 | |||||||
郵政特殊服務(wù) | 郵政特殊服務(wù) | ||||||
其他郵政服務(wù) | 其他郵政服務(wù),是指郵冊(cè)等郵品銷售、郵政代理等業(yè)務(wù)活動(dòng)。 | ||||||
電信服務(wù) | 基礎(chǔ)電信服務(wù) | 基礎(chǔ)電信服務(wù) | 11% | ||||
增值電信服務(wù) | 增值電信服務(wù) | 6% | |||||
建筑服務(wù) | 工程服務(wù) | 工程服務(wù) | 11% | ||||
安裝服務(wù) | 安裝服務(wù) | ||||||
修繕服務(wù) | 修繕服務(wù) | ||||||
裝飾服務(wù) | 裝飾服務(wù) | ||||||
其他建筑服務(wù) | 其他建筑服務(wù) | ||||||
金融服務(wù) | 貸款服務(wù) | 貸款 | 6% | ||||
融資性售后回租 | |||||||
直接收費(fèi)金融服務(wù) | 直接收費(fèi)金融服務(wù) | ||||||
保險(xiǎn)服務(wù) | 人身保險(xiǎn)服務(wù) | ||||||
財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)服務(wù) | |||||||
金融商品轉(zhuǎn)讓 | 金融商品轉(zhuǎn)讓 | ||||||
其他金融商品轉(zhuǎn)讓 | |||||||
現(xiàn)代服務(wù) | 研發(fā)和技術(shù)服務(wù) | 研發(fā)服務(wù) | 6% | ||||
合同能源管理服務(wù) | |||||||
工程勘察勘探服務(wù) | |||||||
專業(yè)技術(shù)服務(wù) | |||||||
信息技術(shù)服務(wù) | 軟件服務(wù) | 6% | |||||
電腦設(shè)計(jì)及測試服務(wù) | |||||||
信息系統(tǒng)服務(wù) | |||||||
業(yè)務(wù)流程管理服務(wù) | |||||||
信息系統(tǒng)增值服務(wù) | |||||||
文化創(chuàng)意服務(wù) | 設(shè)計(jì)服務(wù) | 6% | |||||
知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù) | |||||||
廣告服務(wù) | |||||||
會(huì)議展覽服務(wù) | |||||||
物流輔助服務(wù) | 航空服務(wù) | 航空地面服務(wù) | 6% | ||||
通用航空服務(wù) | |||||||
港口碼頭服務(wù) | |||||||
貨運(yùn)客運(yùn)場站服務(wù) | |||||||
打撈救助服務(wù) | |||||||
裝卸搬運(yùn)服務(wù) | |||||||
倉儲(chǔ)服務(wù) | |||||||
收派服務(wù) | 收件服務(wù) | ||||||
分揀服務(wù) | |||||||
派送服務(wù) | |||||||
租賃服務(wù) | 融資租賃服務(wù) | 有形動(dòng)產(chǎn)融資租賃服務(wù) | 17% | ||||
不動(dòng)產(chǎn)融資租賃服務(wù) | 11% | ||||||
經(jīng)營租賃服務(wù) | 有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù) | 17% | |||||
不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù) | 11% | ||||||
鑒證咨詢服務(wù) | 認(rèn)證服務(wù) | 6% | |||||
鑒證服務(wù) | |||||||
咨詢服務(wù) | |||||||
廣播影視服務(wù) | 廣播影視節(jié)目(作品)制作服務(wù) | 6% | |||||
廣播影視節(jié)目(作品)發(fā)行服務(wù) | |||||||
廣播影視節(jié)目(作品)播映服務(wù) | |||||||
商務(wù)輔助服務(wù) | 企業(yè)管理服務(wù) | 6% | |||||
經(jīng)紀(jì)代理服務(wù) | 貨物運(yùn)輸代理服務(wù) | ||||||
代理報(bào)關(guān)服務(wù) | |||||||
人力資源服務(wù) | |||||||
安全保護(hù)服務(wù) | |||||||
其他現(xiàn)代服務(wù) | 其他現(xiàn)代服務(wù) | 6% | |||||
生活服務(wù) | 文化體育服務(wù) | 文化服務(wù) | 6% | ||||
體育服務(wù) | |||||||
教育醫(yī)療服務(wù) | 教育服務(wù) | ||||||
醫(yī)療服務(wù) | |||||||
旅游娛樂服務(wù) | 旅游服務(wù) | ||||||
娛樂服務(wù) | |||||||
餐飲住宿服務(wù) | 餐飲服務(wù) | ||||||
住宿服務(wù) | |||||||
居民日常服務(wù) | |||||||
其他生活服務(wù) | |||||||
銷售無形資產(chǎn) | 技術(shù) | 專利技術(shù) | 6% | ||||
非專利技術(shù) | |||||||
商標(biāo) | |||||||
著作權(quán) | |||||||
商譽(yù) | |||||||
其他權(quán)益性無形資產(chǎn) | |||||||
自然資源使用權(quán) |
海域使用權(quán) 探礦權(quán) 采礦權(quán) 取水權(quán) 其他自然資源使用權(quán) |
||||||
土地使用權(quán) | 11% | ||||||
銷售不動(dòng)產(chǎn) | 建筑物 | 11% | |||||
構(gòu)筑物 |
以上就是2018年?duì)I改增稅率表詳細(xì)講解,希望對(duì)您有幫助。
為提高開辦企業(yè)業(yè)務(wù)的辦理效率,請(qǐng)您在申請(qǐng)辦理前準(zhǔn)備好以下材料:企業(yè)字號(hào)、一個(gè)合法住所(經(jīng)營場所)及地址產(chǎn)權(quán)等信息,以及涉及開辦企業(yè)的人員信息,包括企業(yè)股東(發(fā)起···...
目前,商標(biāo)國際注冊(cè)主要有兩種方式:一、單一國家注冊(cè)即申請(qǐng)人直接向相應(yīng)的國家或地區(qū)申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)(需要向各國/地區(qū)逐一申請(qǐng)),其主要優(yōu)點(diǎn)是便捷、靈活,不需要以已經(jīng)在···...
?在廣州注冊(cè)公司需滿足名稱、地址、注冊(cè)資本等條件,流程包括核名、提交材料、領(lǐng)取執(zhí)照、刻章、銀行開戶和稅務(wù)報(bào)到,最快1-3天出證,7天可運(yùn)營。?代辦機(jī)構(gòu)可提升效率···...
廣州市市場監(jiān)督管理局1、廣州市場監(jiān)督管理局首面進(jìn)入路徑:廣州市市場監(jiān)督管理局——【政務(wù)服務(wù)】——【開辦、注銷企業(yè)一網(wǎng)通】——【我要辦企業(yè) 】——【進(jìn)入廣東省人民···...
以下是關(guān)于廣州南沙公司注冊(cè)的全面指南,結(jié)合自貿(mào)區(qū)政策優(yōu)勢(shì)與實(shí)操要點(diǎn),助您高效落地企業(yè):一、南沙的核心政策優(yōu)勢(shì)(重點(diǎn)把握)稅收優(yōu)惠“雙15%”政策企業(yè)所得稅:鼓勵(lì)···...
微信號(hào)
廣州市白云區(qū)機(jī)場路1630號(hào)方圓白云時(shí)光831房